Verricello manuale da 12 nodi con freno a nastro manuale
Altre opzioni del modello di verricello con freno: 1. Mozzo del tamburo di grandi dimensioni per massimizzare la durata
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SC1800 |
Capacità di carico | Intensità luminosa |
Tonnellaggio | 1100 kg-1784 kg |
Numero di ruolo | 1 |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Certificazione | GS, CE, SGS |
Standard | Norme nazionali |
Colore | Gelb |
Trattamento della superficie | Verniciato a polvere |
Freno | Cottura automatica con verricello |
Pacchetto di trasporto | 1 pz/polibeutel/farbkasten/cartone |
specifica | 48x30x21(centimetro) |
marchio | MHTOOL |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431100000 |
Capacità produttiva | 50000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Altre opzioni del modello di verricello con freno:
Art.-No. | Capacità nominale (kg) | Portata massima (KN) | Dimensioni del cavo (diametro x L) | Misura del bracciale (diametro x L) | Rapporto di cambio) | pezzo/cartone | Dimensioni imballo (cm) | NO (un PC) |
SC1200 | 550 | 8 | 4,5 mm x 10 mt | 50mmx7m | 4,2:1 | 6 | 51*36,5*25,5 | 3,8kg |
SC1800 | 800 | 12 | 5,0mm x 10 mt | 50mmx10m | 5,0:1 | 4 | 40,5*33*45 | 8,1kg |
SC2600 | 1100 | 17.5 | 5,5mm x 10 mt | 50mmx10m | 10,0:1 | 4 | 42,5*31*48,5 | 10,3k |
Sc3000 | 3000 | 17.5 | 5,5mm x 10 mt | 50mmx10m | 10,0:1 | 4 | 42,5*31*48,5 | 10,3kg |
caratteristiche
1. Ampio mozzo del tamburo per massimizzare la durata del cavo.
2. Il freno automatico ad attivazione automatica trattiene saldamente il carico quando la manovella viene rilasciata
3. Con cavo o cinghia.
copertura di protezione 4.Safety disponibile
5. Alta qualità con un prezzo competitivo.
6. Ampiamente usato nella gru a ponte a doppia trave e nella gru a cavalletto
7. Facile da installare e di alta qualità.
8. Struttura compatta e design ragionevole.
Categorie di Prodotto:
Le nostre specifiche e tabella dei parametri:
SPECIFICA | |||||||
Art.-No. | capienza stimata | Capacità massima | Dimensioni del cavo (diametro x L) | Rapporto di cambio) | pezzo/cartone | Dimensioni della confezione | GW/NO |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 mt | 3,1:1 | 12 | 40*36,5*29,5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mm x 10 mt | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20 kg |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mm x 10 mt | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20 kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2mm x 10 mt | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 23/22 kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 24/23kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 19/18 kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 21/20 kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 |
Indietro: Heavy Duty 0,5 t/1 t/2 t/3 t 220/380 V DC Off-Road Hand 4WD Power Big Draht Seil Elektrische Winde
Il nostro contatto
Spedisci ora