Verricello manuale per rimorchio per barche 4WD con cinturino in nylon da 1800 libbre
Argano manuale per carichi pesanti per rimorchi per barche con cinghia in nylon. Descrizione del prodotto. Nota: gli a
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TT007 |
Certificazione | TÜV, GS, ITS, CE |
Atti | Montaggio |
Finitura telaio in acciaio | Zincato |
Colore manico in plastica | Rosso/Nero/Blu |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 2500 sterline |
marchio | HARSCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 87089910 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Robusto argano manuale per rimorchio barca con cinghia in nylonParte n. | Capacità libbre (kg) | Rapporto di cambio | Cavo dell'argano | Quantità/CTN | Diametro NW/GW (KG) | |
Etichetta (KG) (mm) | Lunghezza (mm) | |||||
TT001 | 600(270) | 3,2:1 | f4.0 | 6000 | 12 | 30/31 |
TT002 | 800(360) | 3,2:1 | f4.0 | 6000 | 12 | 29/30 |
TT003 | 1000(450) | 4,1:1 | f4,5 | 8000 | 8 | 27/28 |
TT004 | 1200(540) | 4,1:1 | f4,5 | 8000 | 8 | 26/27 |
TT005 | 1400(630) | 4,1:1 | f4,5 | 8000 | 8 | 25/26 |
TT006 | 1600(720) | 4,1:1 | f5.0 | 10000 | 6 | 24/25 |
TT007 | 1800(810) | 4:1 e 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 21/22 |
TT008 | 2000(900) | 4:1 e 8:1 | f5.0 | 10000 | 4 | 20/21 |
TT009 | 2500(1100) | 4:1 e 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 19/20 |
TT010 | 3000(1360) | 4:1 e 8:1 | f5.5 | 10000 | 4 | 23/24 |
TT011 | 3500(1590) | 4:1 e 8:1 | f6.0 | 10000 | 4 | 22/23 |
Parte n. | Capacità libbre (kg) | Rapporto di cambio | Fascia verricello (mm) | Quantità/CTN | Diametro NW/GW (KG) | |
TT012 | 600(270) | 3,2:1 | 50x6000 | 12 | 24/25 | |
TT013 | 800(360) | 3,2:1 | 50x6000 | 12 | 24/25 | |
TT014 | 1000(450) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
TT015 | 1200(540) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 26/27 | |
TT016 | 1400(630) | 4,1:1 | 50x7000 | 8 | 31/32 | |
TT017 | 1600(720) | 4,1:1 | 50x7000 | 6 | 32/33 | |
TT018 | 1800(810) | 4:1 e 8:1 | 50x10000 | 4 | 27/28 | |
TT019 | 2000(900) | 4:1 e 8:1 | 50x10000 | 4 | 29/30 | |
TT020 | 2500(1100) | 4:1 e 8:1 | 50x10000 | 4 | 32/33 | |
TT021 | 3000(1360) | 4:1 e 8:1 | 50x10000 | 4 | 31/33 |
Descrizione del prodotto
- Costruzione robusta in acciaio di alta qualità, che garantisce lunga durata e trazione affidabile quando necessario. Cinturino in nylon resistente agli agenti atmosferici.
Prossimo: Heavy Duty 0,5 t/1 t/2 t/3 t 220/380 V DC Off-Road Hand 4WD Power Big Draht Seil Elektrische Winde
Il nostro contatto
Spedisci ora