Verricello per carro attrezzi omologato CE, verricello idraulico per rimorchio da 6-40 tonnellate
Caratteristiche strutturali YJP68 1. L'ingranaggio planetario completamente flottante rende l'operazione più stabile e l
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YJP068 |
Tonnellaggio | 6T |
Numero di ruolo | 1 |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Caratteristica speciale | Antisettico |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Velocità della linea | 7,5 metri al minuto |
Pressione di risposta del freno | 2,5/25 MPa/Bar |
pressione dell'olio | 14/140MPa/Bar |
Flusso di potenza | 55 l/min |
Capacità del tamburo | 45m |
Diametro della fune metallica | f14 |
Peso netto | 116kg |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 330*170*230 mm |
marchio | Zhong Xin |
Origine | Cina |
Codice HS | 8425399000 |
Descrizione del prodotto
YJP68
Caratteristiche strutturali
1. L'ingranaggio planetario completamente flottante rende l'operazione più stabile e la struttura più ragionevole.
2. Utilizzando un limitatore di attrito multidisco con funzione di chiusura normale, la coppia frenante diventa maggiore, più sicura e più affidabile.
3. Il prodotto è caratterizzato da dimensioni ridotte, design compatto ed elevata efficienza di trasmissione.
4. Funzione di rilascio del filo libero.
5. Motore importato con lunga durata.
6. La staffa di montaggio può essere realizzata in base alle esigenze del cliente.
7. In base alle esigenze del cliente, realizzare la valvola di bilanciamento e la valvola miscelatrice appositamente per questo verricello.
8. Adottare attrezzature manuali e pneumatiche per la frizione.
9. Produzione secondo lo standard nazionale per argani idraulici GJB82-86.
Scheda parametri prestazionali
Forza di trazione nominale del cavo (strato inferiore) | KN/kg/libbre | 68/6800/15000 |
Velocità di lavoro (strato inferiore) | m/min | 7.5 |
Pressione di risposta dello scaricatore | Mpa/Bar | <2,5/25 |
Pressione | Mpa/Bar | 14/140 |
Fluire | l/min | 55 |
Diametro del tamburo×Diametro inferiore×Länge (interno) | mm | 330×170×230 |
Volume del filo | M | 45 |
Diametro consigliato per funi metalliche ad alta intensità | mm | F14 |
Peso | Kg | 116 |
Il nostro contatto
Spedisci ora