Transpallet manuale Transpallet manuale di alta qualità
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SBA25550*1150 |
carburante | Manuale |
Centro di gravità | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 190-200mm |
Condizione | Nuovo |
Maniglia | Manico in plastica |
Azionamento/azionamento del sollevamento | Mano |
Pompa zincata | Pompa integrale in fusione |
Pompa | Pompa CA |
Materiale | Transpallet manuale in acciaio |
Tessuto | Ningbo Cholift |
capacità | 2000 kg/2500 kg/3000 kg |
Certificazione | CE, TÜV |
Nome del prodotto | Presa per pallet per carrello elevatore cinese |
Larghezza della forca | 550 mm/685 mm |
Lunghezza forcella | 1150/1220mm |
Pacchetto di trasporto | 6 pezzi per 1 pallet, 144/180 pezzi per 1 container da 20′ |
specifica | 2500 kg |
marchio | CHOLIFT |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 84279000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/pezzi al giorno |
Descrizione del prodotto
Transpallet manuale, transpallet manuale, transpallet manuale idraulico
1. Colore: Rosso/Giallo/Blu/Verde/Nero ecc. Può essere realizzato in base alle esigenze del cliente.
2. Capacità: 2500 kg, 3000,3500 kg
3. Larghezza della forca: 520/550/685 mm, personalizzabile
4. Lunghezza forca: 800/900/1150/1220 o altre dimensioni in base alle esigenze del cliente
5. Confezione: 6 pezzi/pallet, dimensioni pallet: 210 x 70 x 70 cm
6. La saldatura robotizzata avanzata garantisce elevata resistenza, pregevole fattura e assenza di bolle durante la saldatura
7. Con i certificati CE, stiamo aspettando il tuo ordine!
1. Pompa in ghisa zincata con 3 anni di garanzia
2. Base di supporto zincata
3. Maniglia rivestita in gomma
4. Saldatura perfetta, garantisce un'elevata resistenza
e l'aspetto estetico
5. Il design curvo sulle punte superiori facilita lo spostamento dei pallet dentro e fuori
6. Con rullo di ingresso
7. Asta di spinta regolabile
8. Con la boccola in rame, non è necessario aggiungere grasso.
Ridurre i costi di manutenzione
9. Ruote in gomma/PU/nylon come opzione
Modello | SBA-25 | SBA-30 | SBA-35 |
Capacità di carico | 2500 kg | 3000 kg | 3500 chilogrammi |
Interasse del carico | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Misura pneumatico anteriore | Φ180*50mm | Φ180*50mm | Φ180*50 |
Misura pneumatico posteriore | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 |
Altezza di sollevamento | 200/190mm | 200/190mm | 200/190mm |
Altezza ribassata | 85/75 mm | 85/75 mm | 85/75 mm |
lunghezza complessiva | 1534/1604 mm | 1534/1604 mm | 1534/1604 mm |
Dimensioni della forcella | 54*160*1150 | 54*160*1150 | 54*160*1150 |
Distanza tra i bracci delle forche | 520/550/685 mm | 520/550/685 mm | 520/550/685 mm |
Tropico | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |
Il nostro contatto