Catena per ancoraggio per nave e accessori zincati a caldo
Catena di ancoraggio fornita dalla fabbrica con maglie a perno ad alta resistenza: Dimensioni: "1/2" - "2-3/4" Materiale
Descrizione
Informazioni di base
utilizzo | Catena portacavi, catena di ancoraggio a bullone |
Materiale | lega |
Trattamento della superficie | Backfarbe |
Caratteristica speciale | Resistente al calore |
Misura della catena | 12,5 mm-70 mm |
Struttura | Catena saldata |
Colore | Colore proprio |
Nome del prodotto | Ancoraggio di connessione bullonato ad alta resistenza fornito dalla fabbrica CH |
Atti | Saldato + trattamento termico + trattamento superficiale |
certificato | ISO9001 |
Pacchetto di trasporto | Imballato in scatola di legno/fusto di ferro, poi in pallet |
specifica | "1/2" "2-3/4" |
marchio | Sartiame Erstes |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 73158100 |
Capacità produttiva | 150 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Catena di ancoraggio fornita dalla fabbrica con maglie a perno ad alta resistenza:
Misura: “1/2” – “2-3/4”
Materiale: 20Mn2, CM490,30Mn2.
Trattamento superficiale: zincato, verniciato nero, liscio
Applicazione: spedizioni, industria siderurgica, industria petrolchimica, miniera di carbone
Specifiche tecniche (catena di ancoraggio Stud-Link):
diametro | Dimensione della maglia della catena | Aprire la catena a maglie U1 | Apri la catena a maglie U2 | Aprire la catena a maglie U3 | Peso stimato | |||||
Lunghezza esterna | larghezza esterna | Onere della prova | Bruchlast | Onere della prova | Bruchlast | Onere della prova | Bruchlast | 27,5 milioni | ||
DOGANA | MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
16.9 | 14 | 84 | 50.4 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
5/8 | 16 | 96 | 57,6 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
16.11 | 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
3/4 | 19 | 114 | 68,4 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
13/16 | 20.5 | 123 | 73,8 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
7/8 | 22 | 132 | 79,2 | 140 | 500 | 500 | 280 | 280 | 401 | 300 |
15/16 | 24 | 144 | 86,4 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
1 1/16 | 26 | 156 | 93,6 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
1 1/8 | 28 | 168 | 100,8 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
1 3/16 | 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
1 1/4 | 32 | 192 | 115.2 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
1 5/16 | 34 | 204 | 122,4 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
1 7/16 | 36 | 216 | 129,6 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora