Parti del rimorchio Sfera per gancio di traino Sfere per gancio di traino da 1-7/8 pollici, 2 pollici, 2-5/16 pollici
Panoramica Descrizione del prodotto Disponibile con finitura cromata, zincata, rivestimento elettroforetico o grezzo. C
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 110140 |
Condizione | Nuovo |
Trattamento della superficie | Verniciatura, zincatura, cromatura |
Dimensione della palla | 1-7/8",2",2-5/16",1-1/4" |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza, Karton |
marchio | TSINGLEADER |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1.000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Disponibile con finitura cromata, zincata, rivestimento elettroforetico o grezzo.Chiave singola o doppia, a te la scelta.
Parametri del prodotto
Parte n. | Misura palla A | Diametro dell'albero B | Lunghezza albero C | capacità | |
110101 | 1-7/8" | 3/4" | 1-1/2" | 2000 sterline | |
110127 | 1-7/8" | 3/4" | 1-3/4" | 2000 sterline | |
110102 | 1-7/8" | 3/4" | 2" | 2000 sterline | |
110151 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/4" | 2000 sterline | |
110137 | 1-7/8" | 3/4" | 2-1/2" | 2000 sterline | |
110103 | 1-7/8" | 3/4" | 3" | 2000 sterline | |
110150 | 1-7/8" | 3/4" | 3-1/4" | 2000 sterline | |
110139 | 1-7/8" | 3/4" | 3-3/8" | 2000 sterline | |
110104 | 1-7/8" | 1" | 2" | 2000 sterline | |
110128 | 1-7/8" | 1" | 2-1/8" | 2000 sterline | |
110105 | 1-7/8" | 1" | 2-1/2" | 2000 sterline | |
110106 | 1-7/8" | 1" | 3" | 2000 sterline | |
110131 | 2" | 3/4" | 1-1/2" | 3500 sterline | |
110129 | 2" | 3/4" | 1-3/4" | 3500 sterline | |
110107 | 2" | 3/4" | 2" | 3500 sterline | |
110108 | 2" | 3/4" | 2-1/2" | 3500 sterline | |
110109 | 2" | 3/4" | 3" | 3500 sterline | |
110149 | 2" | 3/4" | 3-1/4" | 3500 sterline | |
110110 | 2" | 1" | 2" | 5000 sterline | |
110136 | 2" | 1" | 2-1/8" | 5000 sterline | |
110111 | 2" | 1" | 2-1/2" | 5000 sterline | |
110112 | 2" | 1" | 3" | 5000 sterline | |
110142 | 2" | 1" | 3-1/4" | 5000 sterline | |
110140 | 2" | 1-1/4" | 2-1/4" | 7500 sterline | |
110113 | 2" | 1-1/4" | 2-1/2" | 5000 sterline | |
110152 | 2" | 1-1/4" | 2-5/8" | 7500 sterline | |
110114 | 2" | 1-1/4" | 3" | 8000 sterline | |
110115 | 2-5/16" | 1" | 2" | 5000 sterline | |
110153 | 2-5/16" | 1" | 2-1/8" | 6000 sterline | |
110116 | 2-5/16" | 1" | 2-1/2" | 5000 sterline | |
110144 | 2-5/16" | 1" | 2-1/4" | 10.000 sterline | |
110154 | 2-5/16" | 1" | 2-3/4" | 10.000 sterline | |
110117 | 2-5/16" | 1" | 3" | 10.000 sterline | |
110118 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2" | 10.000 sterline | |
110141 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/4" | 10.000 sterline | |
110119 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-1/2" | 10.000 sterline | |
110155 | 2-5/16" | 1-1/4" | 2-3/4" | ||
Prossimo: Perno sferico del gancio di traino da 50 mm, sfera del gancio di traino, sfera del gancio di traino
Il nostro contatto
Spedisci ora