Catena per ancoraggio per nave e accessori zincati a caldo
U2 U3 Perno girevole in acciaio Hardware Catena a maglie di ancoraggio zincata a caldo DETTAGLI DEL PRODOTTO Servizio: L
Descrizione
Informazioni di base
Applicazione | Stivale |
Standard | ASTM, GB, BACCANO, ANSI, JIS, ISO |
Fatto su misura | Non personalizzato |
Trattamento della superficie | Bitume |
Materiale | Stahl |
Tip | Catene di bulloni |
Misurare | 16 mm-135 mm |
Nome del prodotto | Catena per ancora marina senza bulloni |
superficie | Oscuramento/Autoinchiostrazione |
tempi di consegna | Potremmo consegnare la merce entro 15-30 giorni |
provare | gratuito |
Articolo | Stud-Link-Anker |
Merce | Stud-Link-Anker |
è in fase di elaborazione | Catene saldate |
Marchio | Ls |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda o secondo le vostre esigenze |
specifica | 16–130 mm |
marchio | LS |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 73158100 |
Capacità produttiva | 500 t |
Descrizione del prodotto
Hardware per perno girevole in acciaio U2 U3, catena di ancoraggio zincata a caldoDETTAGLI DEL PRODOTTO
Servizio: la tua richiesta riceverà risposta entro 12 ore.
Nome del prodotto: catena di ancoraggio da 60 mm con catena a maglie fini senza bulloni di grado U2/U3
Luogo di origine: Shandong, Cina.
Marchio: LS
Materiale: CM490; CM690.
Dimensioni: 16 mm-135 mm
Superficie: rivestita in bitume (o zincata a caldo, lucidata, liscia).
Nota: U2,U3,R2,R3
Inventario: sono disponibili scorte di emergenza per dimensioni normali.
Campione: il campione è gratuito, il trasporto deve essere annotato nel tuo account prima del primo ordine.
Metodo di imballaggio: imballaggio nudo o borsa da tonnellata.
Usa la gamma
1. Catena marina 2. Catena da pesca e da barca; catena da miniera; catena rotonda per sollevamento cemento.
Lisheng è sempre in prima linea nello sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti
E servizi a valore aggiunto. Nel corso degli anni le catene a maglie sono state sviluppate, applicate,
E consentire una crescita reale per i clienti in nuovi mercati.
Dimensioni della catena di ancoraggio con e senza bulloni (6×3,6 D) peso del carico di prova | ||||||||||
diametro | Misurare | Catena di ancoraggio con bullone U1 | Catena per ancora con maglie a bullone U2 | Catena di ancoraggio a bullone U3 | Peso | |||||
D(f) | ||||||||||
Lunghezza esterna | larghezza esterna | Onere della prova | Bruchlast | Onere della prova | Bruchlast | Onere della prova | Bruchlast | 27,5 milioni | ||
l | B | |||||||||
Dogana | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
16.9 | 14 | 84 | 50.4 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
5/8 | 16 | 96 | 57,6 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
16.11 | 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
3/4 | 19 | 114 | 68,4 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
13/16 | 20.5 | |||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora