Cinghia per rimorchio da 350 kg, verricello manuale con gancio
Vantaggi e caratteristiche dell'argano manuale: (1) prezzo competitivo; (2) alta qualità; (3) design diversi; (4) gar
Descrizione
Informazioni di base
Tip | Bauwinde |
Tipo alimentato | Cremagliera e pignone |
velocità | Lento |
Capacità di carico | Intensità luminosa |
Tonnellaggio | 340kg-2390kg |
Numero di ruolo | 1 |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Certificazione | GS, CE |
Standard | Norme nazionali |
WLL | 350 kg |
B/S | 525 kg |
Cavo | 4,2 mm * 10 mt |
Razione dell'attrezzatura | 3,2:1 |
Distanza/velocità | 1 direzione/1 velocità |
Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori e cartone |
specifica | 48x30x21(centimetro) |
marchio | MHTOOL |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431100000 |
Capacità produttiva | 50000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Vantaggi e caratteristiche dell'argano manuale:(1) Prezzo competitivo; (2) Alta qualità; (3) Vari disegni; (4) Garantire che la consegna sia tempestiva; (5) Imballaggio bello e solido; (6) Il design e il logo del cliente sono i benvenuti; (7) Buon servizio post-vendita. L'argano manuale è dotato di una maniglia per un facile azionamento, nonché di una cinghia e un gancio per sollevare e abbassare facilmente gli oggetti. Gli ingranaggi sono realizzati in acciaio al carbonio e il verricello presenta vari trattamenti superficiali per prevenire la corrosione e garantire una lunga durata.
Categorie di Prodotto:
Le nostre specifiche e tabella dei parametri:
SPECIFICA | |||||||
Art.-No. | capienza stimata | Capacità massima | Dimensioni del cavo (diametro x L) | Rapporto di cambio) | pezzo/cartone | Dimensioni della confezione | GW/NO |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 mt | 3,1:1 | 12 | 40*36,5*29,5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mm x 10 mt | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20 kg |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mm x 10 mt | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20 kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2mm x 10 mt | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 23/22 kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 24/23kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 19/18 kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 21/20 kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 23/22 kg |
Prodotto simile:
I nostri progressi:
Ambito di utilizzo:
Indietro: Rimorchio per barca per carichi pesanti da 2600 libbre con freno automatico e argano manuale
Il nostro contatto
Spedisci ora