Parti del rimorchio Verricello manuale per rimorchio per barche da 1200 libbre Verricello per rimorchio a velocità singola con fune o cinghia
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Foto dettagliate I nostri vantaggi Profilo aziendale Qingdao
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | W1200 |
Condizione | Nuovo |
Trattamento della superficie | Lackieren, Galvanizzazione, Dacromet |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza, Karton |
marchio | TSINGLEADER |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1.000.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
- Il verricello a velocità singola è dotato di un pratico sistema a cricchetto a 2 vie.
- La struttura in acciaio al carbonio offre resistenza e durata superiori per un migliore funzionamento e una maggiore durata.
- Il solido ingranaggio del tamburo monopezzo previene la corrosione interna.
- Dura più a lungo di un ingranaggio a tamburo rivettato.
- Le boccole dell'albero e i cuscinetti del tamburo impregnati d'olio su tutta la lunghezza garantiscono un funzionamento regolare ed efficiente.
- La superficie in zinco garantisce una maggiore resistenza alla corrosione.
- La comoda impugnatura facilita l'avviamento.
- Il design pratico consente l'uso con corda o cinghia (venduta separatamente).
Parametri del prodotto
Art.-No. | WL(KG) | B/S (chilogrammi) | Specifiche della cinghia (mm/m) | Rapporto di cambio | Distanza/velocità | Quantità per scatola | GW(KG) | NO(KG) | Dimensioni della confezione |
W500 | 220 | 340 | Φ25mmX3m | 4,1:1 | 1 via / 1 velocità | 8 | 19 | 18 | 48x29,5x21 |
W600 | 250 | 375 | Φ50mmX5m | 3,2:1 | 1 via / 1 velocità | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W800 | 350 | 525 | Φ50mmX5m | 3,2:1 | 1 via / 1 velocità | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W1000 | 450 | 675 | Φ50mmX8m | 4,1:1 | 2 vie / 1 velocità | 6 | 19 | 18 | 39,5x22,5x34 |
W1200 | 550 | 825 | Φ50mmX8m | 4,1:1 | 2 vie / 1 velocità | 6 | 19 | 18 | 39,5x22,5x34 |
W1400 | 600 | 900 | Φ50mmX8m | 4:1 | 2 vie / 1 velocità | 6 | 20 | 19 | 39,5x22,5x34 |
W1600 | 700 | 1050 | Φ50mmX8m | 4:1 | 2 vie / 1 velocità | 6 | 22 | 21 | 39,5x22,5x34 |
W1800 | 800 | 1200 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vie / 2 velocità | 4 | 21 | 20 | 48x35,5x19 |
W2000 | 900 | 1350 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vie / 2 velocità | 4 | 21 | 20 | 48x35,5x19 |
W2500 | 1100 | 1650 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vie / 2 velocità | 4 | 22 | 21 | 48x35,5x19 |
W3000 | 1365 | 2045 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vie / 2 velocità | 4 | 24 | 23 | 53x34x20 |
W3500 | 1600 | 2390 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vie / 2 velocità | 4 | 24 | 23 | 53x34x20 |
Tipo di verricello | Art.-No. |
UN | W500/W600/800 |
B | W1000/W1200/W1400/W1600 |
C | W1800/W2000/W2500 |
D | W3000/W3500 |
Foto dettagliate
Indietro: Cinghia per rimorchio da 350 kg, verricello manuale con gancio
Prossimo: Verricello elettrico da corsa con fune metallica da 8288 libbre per camion e rimorchio Jeep
Il nostro contatto
Spedisci ora